
| Size | 1pcs | 5pcs | 10pcs | 20pcs | 50pcs | 100pcs | 200pcs | 300pcs | 500pcs | 750pcs | 1000pcs | 1500pcs | 2000pcs | 3500pcs | 5000pcs | 7500pcs | 10000pcs | 30000pcs | 50000pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 58.37 | 73.66 | 80.52 | 82.86 | 103.85 | 121.85 | 150.73 | 171.46 | 234.47 | 327.9 | 405.44 | 575.19 | 722.96 | 1111.31 | 1416.61 | 2051.65 | 2540.13 | 7444.54 | 12212.18 |
| 1.5" | 59.11 | 75.51 | 81.89 | 86.18 | 117.11 | 129.59 | 156.82 | 176.76 | 241.73 | 338.04 | 417.98 | 592.98 | 745.32 | 1145.68 | 1460.43 | 2115.1 | 2618.69 | 7674.79 | 12589.88 |
| 2" | 60.17 | 76.66 | 88.56 | 91.3 | 120.93 | 131.51 | 169.52 | 186.07 | 254.45 | 355.83 | 439.98 | 624.19 | 784.55 | 1205.98 | 1537.29 | 2226.42 | 2756.52 | 8078.72 | 13252.5 |
| 2.5" | 61.17 | 86.46 | 93.6 | 102.84 | 127.25 | 137.3 | 182.35 | 227.41 | 320.71 | 441.31 | 535.4 | 775.27 | 996.59 | 1530.66 | 1961.37 | 2862.54 | 3657.69 | 10782.23 | 17758.35 |
| 3" | 62.25 | 96.62 | 101.25 | 109.25 | 135.97 | 155 | 205.68 | 254.45 | 352.52 | 485.04 | 588.41 | 842.86 | 1070.8 | 1697.65 | 2199.91 | 3180.6 | 4187.79 | 12149.89 | 19613.7 |
| 3.5" | 71.23 | 107.43 | 115.92 | 130.72 | 163.54 | 175.84 | 255.51 | 314.88 | 437.33 | 602.33 | 731.54 | 1045.62 | 1325.25 | 2161.48 | 2915.55 | 4214.3 | 5566.05 | 16030.22 | 26505 |
| 4" | 75.5 | 115.7 | 130.59 | 152.38 | 191.37 | 195 | 302.16 | 372.13 | 522.15 | 723.59 | 885.27 | 1276.22 | 1669.89 | 2634.6 | 3551.67 | 5287.75 | 6838.29 | 20260.42 | 33131.25 |
| 4.5" | 81.6 | 138.84 | 148.38 | 173.95 | 218.67 | 236 | 347.75 | 435.74 | 601.66 | 836.9 | 1028.39 | 1478.98 | 1887.16 | 3126.26 | 4240.8 | 6281.69 | 8269.56 | 24617.84 | 40817.7 |
| 5" | 88.5 | 144.93 | 169.22 | 203.53 | 256.04 | 258 | 400.76 | 496.17 | 697.08 | 962.13 | 1171.52 | 1689.69 | 2162.81 | 3599.38 | 4929.93 | 7275.62 | 9647.82 | 28561.79 | 47178.9 |
| 5.5" | 89.9 | 166.14 | 189.32 | 234.16 | 296.06 | 299 | 474.97 | 593.18 | 826.96 | 1150.98 | 1415.37 | 2039.56 | 2608.09 | 4406.46 | 6096.15 | 8985.19 | 11874.24 | 35113.82 | 58311 |
| 6" | 101.06 | 190.49 | 214.78 | 265.45 | 339.79 | 356 | 561.91 | 714.04 | 1015.14 | 1423.32 | 1765.23 | 2544.48 | 3254.81 | 5501.11 | 7659.94 | 11410.4 | 15107.85 | 44623.82 | 73948.95 |
| 6.5" | 105.16 | 210.1 | 237.98 | 296.37 | 381.67 | 399 | 642.48 | 819 | 1171.52 | 1643.97 | 2040.88 | 2953.98 | 3795.52 | 6456.62 | 9011.7 | 13477.79 | 17811.36 | 53084.21 | 88261.65 |
| 7" | 107.56 | 229.62 | 261.16 | 329.1 | 431.77 | 468 | 758.04 | 979.62 | 1418.02 | 2005.77 | 2512.67 | 3645.76 | 4696.69 | 8061.5 | 11317.64 | 16777.67 | 22317.21 | 66728.99 | 110790.9 |
| 7.5" | 112.85 | 244.35 | 280.07 | 359.73 | 485.57 | 558 | 916.01 | 1200.68 | 1770.53 | 2530.56 | 3207.11 | 4679.46 | 6064.34 | 10417.79 | 14763.28 | 21946.14 | 29208.51 | 87116.63 | 144982.35 |
| 8" | 118.45 | 258.85 | 298.93 | 392.36 | 548.12 | 650 | 1112.15 | 1485.34 | 2242.32 | 3226.32 | 4118.88 | 6043.14 | 7877.29 | 13608.99 | 19242.63 | 28744.67 | 38273.22 | 114501.6 | 189775.8 |
| 8.5" | 121.11 | 268.61 | 311.55 | 412.59 | 584.97 | 750 | 1214.99 | 1638.01 | 2475.57 | 3574.2 | 4580.06 | 6738.9 | 8810.26 | 15223.15 | 21522.06 | 32203.58 | 42779.07 | 127669.28 | 212570.1 |
| 9" | 124.24 | 278.37 | 324.21 | 432.82 | 621.28 | 825 | 1318.89 | 1785.91 | 2523.28 | 3727.27 | 4892.82 | 7311.4 | 9711.43 | 16818.75 | 23774.99 | 35582.96 | 47390.94 | 141663.92 | 235894.5 |
| 9.5" | 129.14 | 297.85 | 341.19 | 455.62 | 665.81 | 885 | 1467.32 | 2000.6 | 3066.63 | 4446.88 | 5725.08 | 8440.52 | 11057.89 | 19184.32 | 27220.63 | 40592.41 | 54070.2 | 161956.15 | 269290.8 |
| 10" | 133.61 | 319.31 | 344.17 | 475.75 | 702.38 | 958 | 1572.28 | 2150.09 | 3299.87 | 4798.73 | 6196.87 | 9136.27 | 11969.66 | 20779.92 | 29473.56 | 44091.07 | 58735.08 | 175791.76 | 292350.15 |
| 10.5" | 137.95 | 331.23 | 375.33 | 496.27 | 738.16 | 1021 | 1669.82 | 2294.8 | 3538.42 | 5148.6 | 6652.76 | 9816.13 | 12870.83 | 22375.52 | 31779.49 | 47510.21 | 63293.94 | 189213.89 | 315144.45 |
| 11" | 141.87 | 334.69 | 392.32 | 516.5 | 774.21 | 1107.91 | 1774.77 | 2444.29 | 3776.96 | 5500.45 | 7113.94 | 10499.96 | 13772 | 23961.85 | 34005.92 | 50889.6 | 67746.78 | 203017.7 | 337938.75 |
| 11.5" | 145.57 | 339.14 | 409.45 | 536.92 | 810.26 | 1165.69 | 1877.61 | 2592.19 | 4015.51 | 5852.3 | 7575.13 | 11195.71 | 14704.97 | 25538.89 | 36258.84 | 54348.5 | 72305.64 | 216630.67 | 360202.95 |
| 12" | 149.9 | 351.44 | 421.96 | 557.24 | 846.3 | 1225.06 | 1982.57 | 2740.09 | 4254.05 | 6204.16 | 8036.32 | 11733.02 | 15606.14 | 27143.77 | 38538.27 | 57727.89 | 76917.51 | 230498.08 | 383527.35 |
| 12.5" | 154.94 | 369.01 | 443.06 | 585.1 | 888.62 | 1286.31 | 2081.7 | 2877.09 | 4466.76 | 6514.37 | 8438.13 | 12319.67 | 16386.45 | 28500.96 | 40465.18 | 60614.28 | 80763.39 | 242022.99 | 402703.72 |
| 13" | 161.85 | 387.46 | 469.64 | 620.21 | 941.94 | 1363.49 | 2206.6 | 3049.72 | 4734.76 | 6905.23 | 8944.42 | 13058.85 | 17369.64 | 30211.02 | 42893.09 | 64251.14 | 85609.19 | 256544.37 | 426865.94 |
| 13.5" | 167.36 | 406.83 | 502.51 | 663.62 | 1007.87 | 1458.94 | 2361.07 | 3263.2 | 5066.19 | 7388.59 | 9570.53 | 13972.97 | 18585.51 | 32325.79 | 45895.61 | 68748.72 | 91601.83 | 274502.47 | 456746.56 |
| 14" | 172.42 | 416.88 | 542.72 | 716.71 | 1088.5 | 1575.65 | 2549.95 | 3524.25 | 5471.49 | 7979.68 | 10336.17 | 15090.81 | 20072.35 | 34911.85 | 49567.26 | 74248.62 | 98929.98 | 296462.67 | 493286.28 |
| 14.5" | 180.2 | 436.8 | 591.56 | 781.22 | 1186.47 | 1717.46 | 2779.45 | 3841.44 | 5963.92 | 8697.85 | 11266.43 | 16448.98 | 21878.87 | 38053.92 | 54028.31 | 80930.99 | 107833.68 | 323144.31 | 537682.05 |
| 15" | 186.63 | 460.41 | 662.55 | 874.96 | 1328.84 | 1923.56 | 3112.98 | 4302.41 | 6679.59 | 9741.59 | 12618.4 | 18422.86 | 24504.33 | 42620.39 | 60511.71 | 90642.71 | 120773.72 | 361921.63 | 602203.89 |
| 15.5" | 194.94 | 485.68 | 748.68 | 988.71 | 1501.59 | 2173.62 | 3517.67 | 4861.72 | 7547.94 | 11008 | 14258.79 | 20817.83 | 27689.89 | 48161.04 | 68378.23 | 102426.27 | 136474.3 | 408971.44 | 680490.4 |
| 16" | 207.31 | 519.33 | 860.98 | 1137.02 | 1726.83 | 2499.66 | 4045.32 | 5590.98 | 8680.13 | 12659.2 | 16397.61 | 23940.51 | 31843.38 | 55385.19 | 78634.97 | 117790.21 | 156945.45 | 470317.15 | 782563.96 |
